根据MBA教育中心的选修课规定,新生Orientation通过出勤率和上交作业的资料整理,汇总所有2018级学员学分,特此公示。如有异议,请在9月21日15:00前与MBA教育中心成洁老师联系:025-83621366,alumni-njumba@nju.edu.cn
| MBA 2018级 Orientation 学分公示 | ||||||||
| 班级 | 学号 | 姓名 | 考勤情况 | 考勤合格 | 心得感受 | 学分 | ||
| 7日 | 8日 | 9日 | ||||||
| 周末班 A | MP1802034 | 常鑫磊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802035 | 陈航祺 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802042 | 陈蔚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802049 | 程文煜 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802056 | 单蓉 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802059 | 丁大宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802060 | 丁冠中 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 A | MP1802061 | 丁晶 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802062 | 丁静 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802069 | 范博文 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802072 | 范亮凯 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802080 | 傅礼明 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802084 | 高阳辉 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802089 | 谷伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802093 | 桂凯 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802101 | 胡曦明 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802111 | 江传帆 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802120 | 李琛 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802131 | 李明艳 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802132 | 李微行 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802147 | 刘旭亮 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802148 | 刘雪丽 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802149 | 刘杨 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802153 | 刘圆轩 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802157 | 芦笛 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802159 | 罗石 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802163 | 马连淼 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802174 | 浦开济 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802177 | 齐大龙 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802187 | 邵毓敏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802195 | 史凯 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802204 | 孙路 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802210 | 万超 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802216 | 王广仲 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802223 | 王天瑶 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802237 | 吴华鹏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802238 | 吴凌燕 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802244 | 奚望 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802252 | 谢舒 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802253 | 谢文婷 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802262 | 严华 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802276 | 夷珍妮 | 缺半天 | 缺半天 | √ | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 A | MP1802282 | 尹旭 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802286 | 袁帅 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802291 | 张超 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802300 | 张倩如 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802320 | 郑翔 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802321 | 郑晔 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802324 | 周梦 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802327 | 周倩 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802328 | 周榕坚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802330 | 朱荻 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 A | MP1802339 | 朱志峰 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802021 | 白月明 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802025 | 卜彦皓 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802027 | 蔡婷 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802028 | 蔡伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802031 | 曹哲林 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802036 | 陈杰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802040 | 陈鹏飞 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802043 | 陈祥辉 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802044 | 陈欣 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802045 | 陈鑫媛 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802052 | 初萍萍 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802055 | 戴晖 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802073 | 范晔 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802078 | 冯皓 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802079 | 冯诗雅 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802087 | 龚晓阳 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802099 | 胡思来 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802100 | 胡伟君 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802104 | 黄诗鹭 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802105 | 黄希炜 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802112 | 姜昊旻 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802122 | 李存 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802127 | 李骏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802140 | 林榛 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802144 | 刘力 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802150 | 刘沂 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802160 | 吕大伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802165 | 梅伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802171 | 欧海 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802175 | 浦磊 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802193 | 石一婷 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802196 | 侍闻 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802203 | 苏裕茜 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802219 | 王鹏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802224 | 王伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802227 | 王晓光 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802236 | 邬哲莲 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802241 | 吴苑 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802242 | 武敏 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802247 | 相方圆 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802256 | 徐凯能 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802263 | 杨发 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802266 | 杨丽坤 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802268 | 杨曦然 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802271 | 杨煜坤 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802274 | 姚良正 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802279 | 尹迪 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802283 | 游泳 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802292 | 张凡预 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802293 | 张璟 | 缺半天 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 B | MP1802296 | 张黎明 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802297 | 张玲 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802308 | 张新晖 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802309 | 张义 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802316 | 章格原 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802317 | 章洁 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802334 | 朱晶 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802336 | 朱旻 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 B | MP1802337 | 朱仁杰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802048 | 程为杰 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 C | MP1802050 | 程彦琦 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802070 | 范楚楚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802085 | 葛文凯 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802086 | 葛潇潇 | 缺 | √ | √ | 缺 | √ | 0 |
| 周末班 C | MP1802088 | 巩梦晨 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802092 | 顾叶 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802094 | 郭林萱 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 C | MP1802096 | 韩树昶 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 C | MP1802098 | 胡启元 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802102 | 花磊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802107 | 黄杨 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802108 | 黄雨含 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802110 | 嵇雪雯 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802129 | 李亮亮 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802130 | 李梦媛 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802134 | 李逍潇 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802136 | 李艳梅 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802137 | 李阳 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802139 | 梁筱娇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802141 | 刘非 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802142 | 刘佳 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802143 | 刘军 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802145 | 刘浏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802152 | 刘颖 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802154 | 刘子健 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802158 | 陆洲 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802167 | 孟达良 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802173 | 裴伟伟 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802183 | 任岩 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802188 | 邵子静 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802192 | 石琼瑶 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802209 | 陶文莹 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802212 | 王超 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802213 | 王驰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802214 | 王川 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802217 | 王涵 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802221 | 王清莹 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802222 | 王舒坦 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802225 | 王伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802232 | 韦军师 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802235 | 魏舜 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802243 | 武啸 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802245 | 夏凡 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802249 | 肖凯 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802254 | 谢一男 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802264 | 杨帆 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802265 | 杨吉宏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802280 | 尹海郦 | √ | 缺 | √ | 缺 | √ | 0 |
| 周末班 C | MP1802281 | 尹力夫 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 C | MP1802298 | 张凌骅 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802311 | 张育楠 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802315 | 张志超 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802319 | 赵婧 | 缺半天 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802323 | 周楚杰 | 缺半天 | √ | 缺半天 | 缺 | 缺 | 0 |
| 周末班 C | MP1802333 | 朱皓月 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 周末班 C | MP1802182 | 任杰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802023 | 鲍安其 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802047 | 陈长斌 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802051 | 迟玉斌 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802053 | 崔小波 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802054 | 崔莹 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802066 | 杜东亚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802067 | 杜思乐 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802081 | 傅宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802083 | 高晓勤 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802095 | 韩鎏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802097 | 胡玲玲 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802103 | 黄敏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802106 | 黄翔 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802115 | 蒋发刚 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 大集中 D | MP1802117 | 金鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802118 | 荆政 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802121 | 李成 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802162 | 吕沅栩 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802168 | 莫逸仙 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802172 | 欧长翠 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802178 | 齐朋 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802180 | 祁春鹏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802181 | 钱新进 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802200 | 苏畅 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802202 | 苏秀娟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802205 | 孙正清 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802206 | 唐登林 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802207 | 唐雷潮 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802208 | 陶驷东 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802218 | 王梦苏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802228 | 王新亚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802229 | 王曌 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802230 | 王振伟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802239 | 吴婷婷 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802248 | 肖京京 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802250 | 谢成辉 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802255 | 徐飞 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802257 | 徐烨 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802260 | 许凤 | √ | 缺 | √ | √ | 缺 | 0 |
| 大集中 D | MP1802267 | 杨森 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802269 | 杨旭娟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802272 | 杨跃文 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802273 | 杨长健 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802289 | 翟沁烨 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802304 | 张婷婷 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802312 | 张云 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802313 | 张泽宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802322 | 周承瑶 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 大集中 D | MP1802326 | 周沫 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802329 | 朱婵娟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802335 | 朱侃 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802340 | 祖彧 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1702178 | 陆晓霞 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802166 | 孟辰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802275 | 伊南 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802284 | 于海根 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802318 | 赵丹 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802057 | 单啸骏 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 大集中 D | MP1802075 | 房永强 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802022 | 包宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802024 | 毕倩 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802030 | 曹强 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802032 | 曾光 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802033 | 柴兴峰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802037 | 陈静 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802038 | 陈蕾 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802046 | 陈雪 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802058 | 邓远近 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802064 | 董梁 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802071 | 范磊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802074 | 方衍 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802076 | 费国庆 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802077 | 冯凡 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802082 | 高宁宁 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802091 | 顾娟 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802109 | 黄雨岚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802114 | 姜中兼 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802116 | 金帆 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802125 | 李今 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802128 | 李立 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802133 | 李薇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802135 | 李雅静 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802138 | 李怡思 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802151 | 刘艺 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802155 | 娄浩 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 小集中 G | MP1802164 | 马彦俊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802179 | 祁彬 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802184 | 尚可欣 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802186 | 邵宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802191 | 石磊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802194 | 史焕然 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802197 | 宋继聪 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802198 | 宋晓明 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802211 | 万寄任 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802220 | 王平 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802226 | 王熙 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802231 | 王仲 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802234 | 韦鹏飞 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802246 | 夏悦 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802251 | 谢沁 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802270 | 杨烨 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802277 | 殷琼彬 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802278 | 殷悦 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802285 | 余璐 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802287 | 袁威 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802290 | 张灿 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802294 | 张静 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802295 | 张俊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802299 | 张其春 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802302 | 张慎婷 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802303 | 张思源 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802305 | 张彤 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802306 | 张宪 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802307 | 张翔 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 小集中 G | MP1802310 | 张玉 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802314 | 张振宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802325 | 周明明 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802331 | 朱刚 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802332 | 朱国豪 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1702377 | 朱守文君 | √ | 缺半天 | √ | √ | √ | 1 |
| 小集中 G | MP1802068 | 杜志锐 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802026 | 蔡可贺 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802039 | 陈留俊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802041 | 陈强 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 苏州班 S | MP1802063 | 董洪艳 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802090 | 顾晶 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802113 | 姜小月 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802119 | 雷尚杰 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802123 | 李浩 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802124 | 李慧 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 苏州班 S | MP1802126 | 李俊 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802146 | 刘松 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 苏州班 S | MP1802156 | 卢征宇 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802161 | 吕旦妮 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802169 | 钮晨诚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802185 | 邵楠 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802190 | 沈震宇 | √ | √ | 缺半天 | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802201 | 苏涛 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 苏州班 S | MP1802233 | 韦璐艳 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802258 | 徐益文 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802259 | 徐玉梅 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802261 | 许琰彬 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802288 | 翟亮 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802301 | 张润天 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 苏州班 S | MP1802338 | 朱耀昌 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |
| 苏州班 S | MP1802199 | 宋玉婷 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 0 |




