一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
125100 工商管理 | 110 | 55 | 175 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请执行《南京大学2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
我院(系、所)不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、专业学位硕士招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 拟录取人数 | 其中推免人数 | 剩余招生名额 | 复试 人数 | 说明 | |
025400国际商务 | 全日制 | 30 | 15 | 15 | 22 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 |
025100金融 | 非全日制 | 40 | 0 | 40 | 48 | |
125300会计 | 非全日制 | 180 | 0 | 180 | 236 | |
025700审计 | 非全日制 | 25 | 0 | 25 | 31 | |
125100工商管理 | 非全日制 | 485 | 506 | |||
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划计入复试人数,不计复试比例
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、各专业复试名单
工商管理硕士复试506人,拟录取485人。
考生编号 | 姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
102840250204719 | 刘铭学 | 170 | 81 | 251 | |
102840250205229 | 曾真 | 167 | 84 | 251 | |
102840250205301 | 赵滕健 | 167 | 78 | 245 | |
102840250205331 | 周明辉 | 166 | 78 | 244 | |
102840250204434 | 陈颖 | 162 | 78 | 240 | |
102840250210836 | 陈冰健 | 166 | 73 | 239 | |
102840250204534 | 关欣 | 166 | 72 | 238 | |
102840250204897 | 孙漫漫 | 153 | 85 | 238 | |
102840250205184 | 姚东 | 172 | 66 | 238 | |
102840250205339 | 周涛 | 164 | 74 | 238 | |
102840250204458 | 丁文思 | 149 | 86 | 235 | |
102840250204717 | 刘镠 | 154 | 81 | 235 | 同等学力 |
102840250204742 | 刘玉晨 | 161 | 74 | 235 | |
102840250205132 | 徐永康 | 171 | 63 | 234 | |
102840250211729 | 刘利 | 164 | 70 | 234 | |
102840250214879 | 袁雅芳 | 155 | 79 | 234 | |
102840250205072 | 吴玮 | 155 | 78 | 233 | |
102840250205297 | 赵丽杰 | 161 | 72 | 233 | |
102840250204365 | 柏景元 | 159 | 73 | 232 | |
102840250204958 | 汪恋 | 155 | 77 | 232 | |
102840250205011 | 王韬 | 163 | 69 | 232 | |
102840250204957 | 汪坤 | 154 | 77 | 231 | |
102840250205271 | 张一通 | 161 | 70 | 231 | |
102840250211740 | 唐丽丽 | 155 | 76 | 231 | |
102840250214253 | 仲杰 | 150 | 81 | 231 | |
102840250204684 | 李子豪 | 163 | 67 | 230 | |
102840250205193 | 殷蕊 | 143 | 87 | 230 | |
102840250205196 | 殷志欢 | 165 | 65 | 230 | |
102840250210854 | 王晨 | 157 | 73 | 230 | |
102840250204490 | 冯亮 | 144 | 85 | 229 | |
102840250204577 | 胡振华 | 154 | 75 | 229 | |
102840250204886 | 孙浩 | 149 | 80 | 229 | |
102840250204406 | 陈静仪 | 165 | 63 | 228 | |
102840250204420 | 陈薇琳 | 151 | 77 | 228 | |
102840250204643 | 李浩琳 | 148 | 80 | 228 | |
102840250204680 | 李颖瑶 | 154 | 74 | 228 | |
102840250204959 | 汪梦梦 | 159 | 69 | 228 | |
102840250204990 | 王雷 | 155 | 73 | 228 | |
102840250204425 | 陈潇 | 157 | 70 | 227 | |
102840250204815 | 彭镜 | 146 | 81 | 227 | |
102840250205287 | 赵百乐 | 147 | 80 | 227 | |
102840250204474 | 樊佩 | 144 | 82 | 226 | |
102840250204766 | 罗媛 | 148 | 78 | 226 | |
102840250204797 | 倪鹏飞 | 149 | 77 | 226 | |
102840250205036 | 王宇微 | 145 | 81 | 226 | |
102840250205076 | 吴怡 | 145 | 81 | 226 | |
102840250205116 | 徐杰 | 144 | 82 | 226 | |
102840250205336 | 周芮羽 | 150 | 76 | 226 | |
102840250211713 | 陈星宇 | 157 | 69 | 226 | |
102840250211756 | 郁秋怡 | 144 | 82 | 226 | |
102840250224386 | 林茂华 | 139 | 87 | 226 | |
102840250204940 | 田甜 | 149 | 76 | 225 | |
102840250205365 | 朱伦禾 | 150 | 75 | 225 | |
102840250205213 | 俞思琪 | 159 | 65 | 224 | |
102840250211728 | 刘佳琦 | 144 | 80 | 224 | |
102840250204403 | 陈浩 | 143 | 80 | 223 | |
102840250205026 | 王亚莎 | 151 | 72 | 223 | |
102840250205086 | 夏蓉蓉 | 145 | 78 | 223 | |
102840250205294 | 赵俊 | 162 | 61 | 223 | |
102840250204517 | 龚悦 | 146 | 76 | 222 | |
102840250205066 | 吴珅 | 139 | 83 | 222 | |
102840250205137 | 许锐 | 145 | 77 | 222 | |
102840250205200 | 雍嬿云 | 141 | 81 | 222 | |
102840250205225 | 曾凡伟 | 147 | 75 | 222 | |
102840250210857 | 王曦 | 149 | 73 | 222 | |
102840250212082 | 潘跃辉 | 149 | 73 | 222 | |
102840250204525 | 顾洁 | 148 | 73 | 221 | |
102840250204563 | 侯成杰 | 144 | 77 | 221 | |
102840250205019 | 王鑫 | 153 | 68 | 221 | |
102840250205023 | 王栩然 | 153 | 68 | 221 | |
102840250205298 | 赵茹婷 | 146 | 75 | 221 | |
102840250205355 | 朱丹宁 | 141 | 80 | 221 | |
102840250205381 | 朱逸 | 150 | 71 | 221 | |
102840250205382 | 朱元浩 | 148 | 73 | 221 | |
102840250216737 | 朱冉 | 151 | 70 | 221 | |
102840250204466 | 窦新新 | 144 | 76 | 220 | |
102840250204632 | 孔育志 | 142 | 78 | 220 | |
102840250204807 | 潘玲玲 | 142 | 78 | 220 | |
102840250204831 | 钱晓明 | 145 | 75 | 220 | |
102840250205148 | 严光耀 | 146 | 74 | 220 | |
102840250204488 | 冯光斌 | 150 | 69 | 219 | |
102840250205053 | 魏翔宇 | 137 | 82 | 219 | |
102840250204483 | 方曙 | 135 | 83 | 218 | |
102840250204673 | 李艳妹 | 137 | 81 | 218 | |
102840250204770 | 马焕栋 | 141 | 77 | 218 | |
102840250204772 | 马姝熔 | 140 | 78 | 218 | |
102840250204839 | 曲琬璐 | 138 | 80 | 218 | |
102840250205044 | 韦玮 | 141 | 77 | 218 | |
102840250205062 | 吴金虎 | 160 | 58 | 218 | |
102840250204664 | 李拓 | 143 | 74 | 217 | |
102840250204674 | 李燕文 | 155 | 62 | 217 | |
102840250204874 | 宋海 | 148 | 69 | 217 | |
102840250205293 | 赵江南 | 148 | 69 | 217 | |
102840250212408 | 李炟 | 146 | 71 | 217 | |
102840250214539 | 卢润 | 141 | 76 | 217 | |
102840250204413 | 陈谦 | 147 | 69 | 216 | |
102840250204526 | 顾介岳 | 136 | 80 | 216 | |
102840250204533 | 顾兆阳 | 136 | 80 | 216 | |
102840250204859 | 盛德蓉 | 138 | 78 | 216 | |
102840250205327 | 周晶 | 135 | 81 | 216 | |
102840250205372 | 朱瑞 | 140 | 76 | 216 | |
102840250204542 | 郭建荣 | 137 | 78 | 215 | |
102840250204686 | 练忠华 | 133 | 82 | 215 | |
102840250204733 | 刘鑫楠 | 148 | 67 | 215 | |
102840250204776 | 马衍峰 | 149 | 66 | 215 | |
102840250205347 | 周懿 | 147 | 68 | 215 | |
102840250205370 | 朱晴 | 141 | 74 | 215 | |
102840250211205 | 邱添 | 138 | 77 | 215 | |
102840250204451 | 戴爽 | 145 | 69 | 214 | |
102840250204946 | 童慧 | 152 | 62 | 214 | |
102840250204986 | 王康 | 147 | 67 | 214 | 同等学力 |
102840250205134 | 许畅 | 151 | 63 | 214 | |
102840250205374 | 朱桐桐 | 135 | 79 | 214 | |
102840250211738 | 史媛媛 | 132 | 82 | 214 | |
102840250212093 | 徐艳 | 141 | 73 | 214 | |
102840250212891 | 顾长根 | 134 | 80 | 214 | |
102840250220839 | 刘红玉 | 132 | 82 | 214 | |
102840250204404 | 陈红 | 135 | 78 | 213 | |
102840250204415 | 陈庆新 | 150 | 63 | 213 | |
102840250204460 | 丁悦轩 | 131 | 82 | 213 | |
102840250204562 | 贺云飞 | 142 | 71 | 213 | |
102840250204950 | 万其凤 | 147 | 66 | 213 | |
102840250205090 | 项炼 | 130 | 83 | 213 | |
102840250205150 | 严睿筠 | 148 | 65 | 213 | |
102840250205212 | 俞静敏 | 149 | 64 | 213 | |
102840250205233 | 张爱富 | 139 | 74 | 213 | |
102840250205267 | 张心喆 | 143 | 70 | 213 | |
102840250205369 | 朱培鸿 | 143 | 70 | 213 | |
102840250212099 | 周佼 | 148 | 65 | 213 | |
102840250204906 | 孙岩琛 | 140 | 72 | 212 | |
102840250204929 | 唐悦 | 137 | 75 | 212 | |
102840250204944 | 田原 | 138 | 74 | 212 | |
102840250205088 | 夏禹 | 138 | 74 | 212 | |
102840250212096 | 杨雨轩 | 142 | 70 | 212 | |
102840250212417 | 王卓越 | 143 | 69 | 212 | |
102840250204393 | 陈晨 | 138 | 73 | 211 | |
102840250204429 | 陈学敏 | 135 | 76 | 211 | |
102840250204558 | 何婷婷 | 128 | 83 | 211 | |
102840250204690 | 梁元 | 144 | 67 | 211 | |
102840250204956 | 汪俊杰 | 130 | 81 | 211 | |
102840250205129 | 徐洋 | 134 | 77 | 211 | |
102840250205218 | 袁婷婷 | 130 | 81 | 211 | |
102840250210849 | 凌丹 | 126 | 85 | 211 | |
102840250211220 | 周睿 | 143 | 68 | 211 | |
102840250211723 | 霍正飞 | 128 | 83 | 211 | |
102840250211731 | 陆娜 | 138 | 73 | 211 | |
102840250211735 | 齐永祥 | 143 | 68 | 211 | |
102840250214541 | 王婷婷 | 148 | 63 | 211 | |
102840250222068 | 汪心怡 | 133 | 78 | 211 | |
102840250204389 | 车璐 | 139 | 71 | 210 | |
102840250204491 | 冯淑梅 | 128 | 82 | 210 | |
102840250204522 | 顾晨阳 | 133 | 77 | 210 | |
102840250204547 | 郭炜 | 131 | 79 | 210 | |
102840250204778 | 毛峰 | 132 | 78 | 210 | |
102840250204781 | 茆毅然 | 141 | 69 | 210 | |
102840250204947 | 童嘉炜 | 148 | 62 | 210 | |
102840250205052 | 魏翔 | 139 | 71 | 210 | |
102840250205128 | 徐雪菲 | 140 | 70 | 210 | |
102840250204511 | 葛超 | 130 | 79 | 209 | |
102840250204569 | 胡飞 | 135 | 74 | 209 | |
102840250204670 | 李旭华 | 131 | 78 | 209 | |
102840250204740 | 刘迎盈 | 131 | 78 | 209 | |
102840250204763 | 罗晶 | 130 | 79 | 209 | |
102840250204827 | 钱茜雯 | 147 | 62 | 209 | |
102840250204971 | 王飞 | 127 | 82 | 209 | |
102840250205127 | 徐新桐 | 143 | 66 | 209 | |
102840250205385 | 宗艾佳 | 131 | 78 | 209 | |
102840250212400 | 曹玉甲 | 132 | 77 | 209 | |
102840250212409 | 李紫薇 | 135 | 74 | 209 | |
102840250214245 | 吕建国 | 135 | 74 | 209 | |
102840250204636 | 雷天悟 | 149 | 59 | 208 | |
102840250204688 | 梁磊 | 135 | 73 | 208 | |
102840250204694 | 林梦娇 | 130 | 78 | 208 | |
102840250204700 | 刘聪 | 134 | 74 | 208 | |
102840250204726 | 刘稳 | 126 | 82 | 208 | |
102840250204801 | 牛怡雯 | 131 | 77 | 208 | |
102840250205320 | 仲倩男 | 135 | 73 | 208 | |
102840250205367 | 朱娜 | 143 | 65 | 208 | |
102840250212083 | 钱锡惠 | 138 | 70 | 208 | |
102840250204367 | 鲍博一 | 126 | 81 | 207 | |
102840250204784 | 梅丹青 | 135 | 72 | 207 | |
102840250204796 | 沐彩露 | 123 | 84 | 207 | |
102840250204850 | 沈晋如 | 143 | 64 | 207 | |
102840250205064 | 吴鹏 | 135 | 72 | 207 | |
102840250205173 | 杨昕嫣 | 129 | 78 | 207 | |
102840250205285 | 章艺怀 | 140 | 67 | 207 | |
102840250205291 | 赵斐 | 122 | 85 | 207 | |
102840250205363 | 朱君韬 | 125 | 82 | 207 | |
102840250210250 | 郑凯悦 | 129 | 78 | 207 | |
102840250212071 | 曹颖 | 130 | 77 | 207 | |
102840250217259 | 王亚超 | 131 | 76 | 207 | |
102840250204572 | 胡健 | 148 | 58 | 206 | |
102840250204882 | 苏洋 | 150 | 56 | 206 | |
102840250204988 | 王岚 | 126 | 80 | 206 | 同等学力 |
102840250205094 | 肖雷 | 145 | 61 | 206 | |
102840250205247 | 张慧慧 | 126 | 80 | 206 | |
102840250205260 | 张恬 | 145 | 61 | 206 | |
102840250211204 | 吕添厦 | 148 | 58 | 206 | |
102840250212084 | 邱晨瑜 | 140 | 66 | 206 | |
102840250216733 | 孙燕萍 | 133 | 73 | 206 | |
102840250204575 | 胡燊 | 138 | 67 | 205 | |
102840250204800 | 倪迎春 | 122 | 83 | 205 | |
102840250204813 | 裴甜丽 | 122 | 83 | 205 | |
102840250204854 | 沈萍 | 126 | 79 | 205 | |
102840250204907 | 孙琰婷 | 131 | 74 | 205 | |
102840250205175 | 杨雪彤 | 127 | 78 | 205 | |
102840250205178 | 杨漾 | 146 | 59 | 205 | |
102840250211715 | 邓皓匀 | 126 | 79 | 205 | |
102840250214243 | 李晨阳 | 135 | 70 | 205 | |
102840250216322 | 何晨 | 126 | 79 | 205 | |
102840250216326 | 汪正义 | 135 | 70 | 205 | 同等学力 |
102840250204423 | 陈曦 | 147 | 57 | 204 | |
102840250204858 | 沈之爽 | 125 | 79 | 204 | |
102840250205143 | 薛娟娟 | 129 | 75 | 204 | |
102840250211733 | 马进 | 143 | 61 | 204 | |
102840250212070 | 蔡炳芳 | 126 | 78 | 204 | |
102840250212404 | 郭其昌 | 134 | 70 | 204 | |
102840250213159 | 唐世鑫 | 141 | 63 | 204 | |
102840250204405 | 陈幻 | 125 | 78 | 203 | |
102840250204468 | 杜尚霏 | 126 | 77 | 203 | |
102840250204496 | 傅蕾 | 137 | 66 | 203 | 同等学力 |
102840250204518 | 巩国辉 | 143 | 60 | 203 | |
102840250204743 | 刘玉梅 | 125 | 78 | 203 | |
102840250205098 | 肖雅 | 124 | 79 | 203 | |
102840250205151 | 严涛 | 132 | 71 | 203 | |
102840250204391 | 陈超 | 132 | 70 | 202 | |
102840250204909 | 孙一宁 | 132 | 70 | 202 | |
102840250204919 | 汤雨舟 | 124 | 78 | 202 | |
102840250205350 | 周悦宁 | 120 | 82 | 202 | |
102840250210834 | 安舒 | 121 | 81 | 202 | |
102840250211221 | 朱亮 | 132 | 70 | 202 | |
102840250216323 | 李珊 | 135 | 67 | 202 | |
102840250204646 | 李嘉昕 | 134 | 67 | 201 | |
102840250204693 | 林静静 | 132 | 69 | 201 | |
102840250204713 | 刘健伟 | 143 | 58 | 201 | |
102840250204795 | 缪娴 | 123 | 78 | 201 | |
102840250204798 | 倪萍 | 141 | 60 | 201 | |
102840250204878 | 宋云霄 | 138 | 63 | 201 | |
102840250204928 | 唐语 | 128 | 73 | 201 | |
102840250205107 | 熊刘冬 | 133 | 68 | 201 | |
102840250210851 | 潘羽思 | 134 | 67 | 201 | |
102840250216329 | 夏鑫 | 122 | 79 | 201 | |
102840250204421 | 陈维娜 | 133 | 67 | 200 | |
102840250204544 | 郭强 | 118 | 82 | 200 | |
102840250204573 | 胡晶 | 118 | 82 | 200 | |
102840250204578 | 花铖昊 | 130 | 70 | 200 | |
102840250204616 | 蒋仕鹏 | 144 | 56 | 200 | |
102840250204667 | 李文婕 | 129 | 71 | 200 | |
102840250204711 | 刘建飞 | 140 | 60 | 200 | |
102840250205078 | 吴永宁 | 122 | 78 | 200 | |
102840250205383 | 朱元堃 | 124 | 76 | 200 | |
102840250212420 | 殷敏洁 | 130 | 70 | 200 | |
102840250213158 | 苏文龙 | 143 | 57 | 200 | |
102840250217256 | 宋赵男 | 122 | 78 | 200 | |
102840250204412 | 陈棋梯 | 126 | 73 | 199 | |
102840250204540 | 郭寰宇 | 128 | 71 | 199 | |
102840250204591 | 黄蕴蕾 | 128 | 71 | 199 | |
102840250204625 | 景寒阳 | 137 | 62 | 199 | |
102840250204773 | 马帅 | 131 | 68 | 199 | |
102840250204857 | 沈义 | 139 | 60 | 199 | |
102840250204868 | 史光启 | 124 | 75 | 199 | |
102840250205027 | 王艳 | 135 | 64 | 199 | |
102840250205075 | 吴晔 | 131 | 68 | 199 | |
102840250205084 | 夏冬 | 117 | 82 | 199 | |
102840250205174 | 杨雪 | 125 | 74 | 199 | |
102840250211711 | 陈佩琦 | 136 | 63 | 199 | |
102840250211743 | 吴俊超 | 143 | 56 | 199 | |
102840250204410 | 陈路路 | 135 | 63 | 198 | |
102840250204758 | 吕庆涛 | 119 | 79 | 198 | |
102840250204794 | 缪杰 | 121 | 77 | 198 | |
102840250204829 | 钱若曦 | 119 | 79 | 198 | |
102840250204845 | 任婉莹 | 124 | 74 | 198 | |
102840250204887 | 孙霁彤 | 130 | 68 | 198 | |
102840250204925 | 唐诗玥 | 127 | 71 | 198 | |
102840250205001 | 王茜 | 118 | 80 | 198 | |
102840250205012 | 王天宇 | 135 | 63 | 198 | |
102840250205106 | 幸玉宏 | 121 | 77 | 198 | |
102840250211748 | 徐锦 | 121 | 77 | 198 | |
102840250212898 | 吴静 | 128 | 70 | 198 | |
102840250213155 | 胡适之 | 136 | 62 | 198 | |
102840250204477 | 范晨悦 | 129 | 68 | 197 | |
102840250204812 | 潘玉霞 | 116 | 81 | 197 | |
102840250204938 | 田润 | 117 | 80 | 197 | 同等学力 |
102840250204979 | 王家智 | 141 | 56 | 197 | |
102840250205035 | 王莹 | 125 | 72 | 197 | |
102840250205191 | 叶至周 | 122 | 75 | 197 | |
102840250205194 | 殷苏瑶 | 117 | 80 | 197 | |
102840250204424 | 陈翔 | 127 | 69 | 196 | |
102840250204529 | 顾廷亭 | 124 | 72 | 196 | |
102840250204588 | 黄一鼎 | 123 | 73 | 196 | |
102840250204662 | 李疏影 | 123 | 73 | 196 | |
102840250204721 | 刘青 | 135 | 61 | 196 | |
102840250204879 | 苏蕾 | 141 | 55 | 196 | |
102840250205141 | 许卓君 | 115 | 81 | 196 | |
102840250214252 | 王威 | 131 | 65 | 196 | |
102840250204378 | 蔡治国 | 119 | 76 | 195 | |
102840250204590 | 黄永龙 | 123 | 72 | 195 | |
102840250204759 | 栾学锋 | 127 | 68 | 195 | |
102840250204785 | 孟凡超 | 128 | 67 | 195 | 同等学力 |
102840250204951 | 万玮 | 137 | 58 | 195 | |
102840250210865 | 赵文琦 | 136 | 59 | 195 | |
102840250211732 | 吕晔 | 128 | 67 | 195 | |
102840250211763 | 钟思晟 | 133 | 62 | 195 | |
102840250212073 | 程晓艳 | 122 | 73 | 195 | |
102840250204380 | 曹群 | 134 | 60 | 194 | |
102840250204980 | 王嘉茜 | 123 | 71 | 194 | |
102840250205016 | 王先 | 128 | 66 | 194 | |
102840250205332 | 周明珠 | 126 | 68 | 194 | |
102840250205348 | 周莹 | 114 | 80 | 194 | |
102840250212077 | 冯于驰 | 124 | 70 | 194 | |
102840250212418 | 徐静 | 119 | 75 | 194 | |
102840250214249 | 孙文 | 122 | 72 | 194 | |
102840250204642 | 李海燕 | 112 | 81 | 193 | |
102840250204665 | 李伟 | 115 | 78 | 193 | |
102840250204828 | 钱清 | 124 | 69 | 193 | 同等学力 |
102840250204841 | 阙红红 | 113 | 80 | 193 | |
102840250204918 | 汤俊 | 136 | 57 | 193 | |
102840250204974 | 王瀚 | 126 | 67 | 193 | |
102840250205050 | 魏亮 | 132 | 61 | 193 | |
102840250205163 | 杨乐 | 132 | 61 | 193 | |
102840250205214 | 禹正 | 111 | 82 | 193 | |
102840250205241 | 张公哲 | 132 | 61 | 193 | 同等学力 |
102840250205259 | 张盛华 | 129 | 64 | 193 | |
102840250209128 | 于双嘉 | 120 | 73 | 193 | |
102840250210858 | 王鑫 | 118 | 75 | 193 | |
102840250213570 | 徐炜 | 122 | 71 | 193 | |
102840250204361 | 艾力杨 | 110 | 82 | 192 | |
102840250204372 | 卞兆杰 | 136 | 56 | 192 | |
102840250204383 | 曹洋 | 114 | 78 | 192 | |
102840250204418 | 陈苏萍 | 116 | 76 | 192 | |
102840250204463 | 董文雯 | 131 | 61 | 192 | |
102840250204484 | 方玥 | 127 | 65 | 192 | |
102840250204791 | 闵繁源 | 117 | 75 | 192 | |
102840250204832 | 钱子亮 | 124 | 68 | 192 | |
102840250204901 | 孙铁凝 | 124 | 68 | 192 | |
102840250204920 | 唐斐 | 120 | 72 | 192 | |
102840250204935 | 滕腾 | 125 | 67 | 192 | |
102840250205003 | 王巧 | 130 | 62 | 192 | |
102840250205017 | 王潇懿 | 128 | 64 | 192 | |
102840250204473 | 顿华 | 113 | 78 | 191 | |
102840250204634 | 匡博斐 | 116 | 75 | 191 | |
102840250204751 | 陆雅欢 | 127 | 64 | 191 | |
102840250204943 | 田有增 | 132 | 59 | 191 | |
102840250205140 | 许治 | 117 | 74 | 191 | |
102840250205208 | 于心仪 | 131 | 60 | 191 | |
102840250205230 | 翟玉龙 | 114 | 77 | 191 | |
102840250205250 | 张婕 | 122 | 69 | 191 | |
102840250211212 | 徐海梅 | 120 | 71 | 191 | |
102840250212401 | 丁浩 | 130 | 61 | 191 | |
102840250214543 | 于翔 | 124 | 67 | 191 | |
102840250204408 | 陈丽君 | 111 | 79 | 190 | |
102840250204467 | 杜炳锋 | 128 | 62 | 190 | |
102840250204676 | 李尧 | 132 | 58 | 190 | |
102840250204921 | 唐皓月 | 117 | 73 | 190 | |
102840250205096 | 肖先义 | 126 | 64 | 190 | |
102840250205104 | 谢谦 | 129 | 61 | 190 | |
102840250205210 | 於则娇 | 117 | 73 | 190 | |
102840250205311 | 赵展英 | 125 | 65 | 190 | |
102840250211717 | 谷靓 | 111 | 79 | 190 | |
102840250211724 | 景兆阳 | 118 | 72 | 190 | |
102840250213552 | 柏晶 | 116 | 74 | 190 | |
102840250213564 | 卢婷 | 134 | 56 | 190 | |
102840250217469 | 房永辉 | 127 | 63 | 190 | |
102840250204401 | 陈海明 | 130 | 59 | 189 | |
102840250204610 | 蒋奔 | 118 | 71 | 189 | |
102840250204677 | 李烨 | 132 | 57 | 189 | |
102840250204908 | 孙野 | 127 | 62 | 189 | |
102840250205079 | 吴羽轩 | 110 | 79 | 189 | |
102840250205326 | 周浩 | 124 | 65 | 189 | |
102840250205366 | 朱孟伯 | 116 | 73 | 189 | |
102840250213152 | 陈晨 | 113 | 76 | 189 | |
102840250213160 | 许闯 | 121 | 68 | 189 | |
102840250204472 | 段娟 | 123 | 65 | 188 | 同等学力 |
102840250204691 | 廖希 | 121 | 67 | 188 | |
102840250204716 | 刘榴 | 133 | 55 | 188 | |
102840250205077 | 吴莹莹 | 130 | 58 | 188 | |
102840250205100 | 谢海圣 | 120 | 68 | 188 | |
102840250205156 | 杨春哲 | 122 | 66 | 188 | |
102840250205341 | 周文举 | 132 | 56 | 188 | |
102840250204446 | 崔雅楠 | 114 | 73 | 187 | 同等学力 |
102840250204675 | 李洋 | 116 | 71 | 187 | |
102840250204712 | 刘建俊 | 122 | 65 | 187 | |
102840250204741 | 刘颖之 | 117 | 70 | 187 | |
102840250204825 | 钱立亮 | 122 | 65 | 187 | |
102840250205251 | 张坤 | 119 | 68 | 187 | |
102840250210603 | 王岑 | 119 | 68 | 187 | |
102840250210604 | 徐騻 | 118 | 69 | 187 | |
102840250204507 | 高宇 | 131 | 55 | 186 | |
102840250204604 | 江海翔 | 121 | 65 | 186 | |
102840250204656 | 李娜 | 126 | 60 | 186 | |
102840250204779 | 毛圣杰 | 119 | 67 | 186 | |
102840250204820 | 戚亚萍 | 114 | 72 | 186 | |
102840250205282 | 张云锋 | 118 | 68 | 186 | |
102840250205354 | 朱晨瑾 | 119 | 67 | 186 | |
102840250210853 | 孙月 | 124 | 62 | 186 | |
102840250204969 | 王东 | 112 | 73 | 185 | |
102840250205031 | 王弋丹 | 117 | 68 | 185 | |
102840250205136 | 许军 | 120 | 65 | 185 | |
102840250205199 | 英成功 | 126 | 59 | 185 | 同等学力 |
102840250205236 | 张冰清 | 125 | 60 | 185 | |
102840250205312 | 赵忠恒 | 117 | 68 | 185 | |
102840250213568 | 肖丽君 | 124 | 61 | 185 | |
102840250214254 | 周雯晴 | 120 | 65 | 185 | |
102840250204387 | 常娟 | 123 | 61 | 184 | |
102840250204489 | 冯姣 | 118 | 66 | 184 | |
102840250204913 | 谭木杨 | 117 | 67 | 184 | |
102840250205021 | 王星 | 126 | 58 | 184 | |
102840250205034 | 王英豪 | 123 | 61 | 184 | |
102840250205046 | 魏冬 | 119 | 65 | 184 | |
102840250205058 | 问艺璇 | 120 | 64 | 184 | |
102840250210842 | 傅颖珺 | 119 | 65 | 184 | |
102840250216324 | 李晓蕾 | 120 | 64 | 184 | |
102840250204470 | 杜昱劼 | 122 | 61 | 183 | |
102840250204924 | 唐睿 | 113 | 70 | 183 | |
102840250205330 | 周路路 | 113 | 70 | 183 | |
102840250204407 | 陈娟 | 117 | 65 | 182 | |
102840250204426 | 陈昕航 | 112 | 70 | 182 | |
102840250204448 | 戴励 | 115 | 67 | 182 | |
102840250204679 | 李奕群 | 124 | 58 | 182 | |
102840250204710 | 刘嘉 | 115 | 67 | 182 | 同等学力 |
102840250204863 | 施苏芳 | 121 | 61 | 182 | |
102840250204964 | 王闯 | 121 | 61 | 182 | |
102840250205165 | 杨林 | 119 | 63 | 182 | |
102840250205176 | 杨扬 | 117 | 65 | 182 | |
102840250205201 | 尤继望 | 117 | 65 | 182 | |
102840250210600 | 蔡雯希 | 127 | 55 | 182 | |
102840250211721 | 侯青 | 116 | 66 | 182 | |
102840250211739 | 苏凌阳 | 124 | 58 | 182 | |
102840250212403 | 郭路 | 124 | 58 | 182 | |
102840250204701 | 刘大明 | 113 | 68 | 181 | |
102840250204705 | 刘海丹 | 114 | 67 | 181 | |
102840250204978 | 王佳 | 116 | 65 | 181 | |
102840250205057 | 文捷 | 113 | 68 | 181 | |
102840250205309 | 赵扬 | 121 | 60 | 181 | |
102840250212080 | 李皖 | 114 | 67 | 181 | |
102840250213163 | 赵耀东 | 119 | 62 | 181 | |
102840250213561 | 李杨 | 119 | 62 | 181 | |
102840250213575 | 朱林林 | 116 | 65 | 181 | 同等学力 |
102840250217257 | 孙长伟 | 121 | 60 | 181 | |
102840250204513 | 葛自哲 | 114 | 66 | 180 | |
102840250204598 | 纪勇 | 120 | 60 | 180 | |
102840250204941 | 田小燕 | 112 | 68 | 180 | |
102840250204966 | 王楚 | 116 | 64 | 180 | |
102840250205065 | 吴契 | 124 | 56 | 180 | |
102840250205333 | 周能静 | 116 | 64 | 180 | |
102840250212075 | 范捷 | 111 | 69 | 180 | |
102840250212097 | 张红伟 | 116 | 64 | 180 | |
102840250214877 | 杨知妍 | 116 | 64 | 180 | |
102840250204402 | 陈壕灵 | 114 | 65 | 179 | |
102840250204840 | 曲奕 | 111 | 68 | 179 | |
102840250204891 | 孙瑾 | 121 | 58 | 179 | |
102840250204962 | 汪子玮 | 115 | 64 | 179 | |
102840250204985 | 王俊 | 120 | 59 | 179 | |
102840250205357 | 朱方玺 | 123 | 56 | 179 | |
102840250205358 | 朱冠青 | 123 | 56 | 179 | |
102840250210860 | 吴运佳 | 121 | 58 | 179 | |
102840250204570 | 胡汉勇 | 112 | 66 | 178 | |
102840250204580 | 华秋景 | 119 | 59 | 178 | |
102840250204584 | 黄齐 | 120 | 58 | 178 | |
102840250204628 | 柯俊 | 121 | 57 | 178 | |
102840250204708 | 刘吉 | 114 | 64 | 178 | |
102840250204768 | 马根健 | 116 | 62 | 178 | |
102840250204837 | 秦栖栖 | 119 | 59 | 178 | 同等学力 |
